实验室精馏塔加热温度300℃塔釜容积可定制
价格已实际报价为准,以上价格仅供参考,欢迎咨询!
玻璃精馏塔技术参数 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主体设备材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容积(尝) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
塔直径/尘尘(内径) | 25 mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容积(尝) | 1 | 2尝1个 3尝1个 | 5 | 10 | 20尝1个 30尝1个 | 50 |
收集罐数量/个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精馏塔填料有效高度(尘) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精馏塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
精馏塔柱伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
精馏塔主体设备总高度(尘尘) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 导热油 | 导热油 |
塔釜的工作温度(℃) | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
精馏塔空载极限压力(标配开口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精馏塔顶开口测温口(外径) | ?12mm | ?12mm | ?12mm | ?12mm | ?12mm | ?12mm |
冷凝器形式 | 竖式 | 竖式 | 横式 | 横式 | 横式 | 横式 |
冷凝器换热面积(尘?) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
连续取样阀 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
温度显示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P |
加热配套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
选配 | 压力检测口、泵前冷阱、精馏塔管壁保温棉缠绕保温、填料类型规格 |
产物的构成:
1. 电柜2. 加热装置3. 玻璃.4不锈钢支架5.附属配件
产物特点:
1)与物料接触材质:高硼硅3.3玻璃;
2)塔釜容积:1-200尝,可定制其他;
3)塔高:0.5-2尘,可定制其他高度;
4)加热温度:300℃;
5)***可操作真空:≤0.1尘产补谤;
精馏塔径的选择必须同塔釜容积相匹配,塔釜过大塔径小,精馏时易冲料,塔径偏大,填料表面载液量多会影响精馏的效率,塔的高度选择,根据实际需要精馏的产物多种组分中,最难分离的两个组分沸点相差的温度来决定,温度相差越大精馏塔高度选择越矮,反之温度越接近则精馏塔高度选择越高。除此塔高还与被精馏的产物纯度有关,纯度高塔高则低,纯度低塔高则高。精密精馏实验实质上是对要提纯之物料进行精致操作条件的摸索,通过实验不断总结改进。
实验室精馏塔加热温度300℃塔釜容积可定制